Imprese e occupati 2010 tavola 5

Tavola 7.5 – Imprese attive al 31 dicembre 2008, per comune e forma giuridica
COMUNI Società di capitale Società di persone Ditte individuali Altre forme Totale imprese
PROVINCIA DI POTENZA
Abriola 4 7 131 11 153
Acerenza 9 18 239 14 280
Albano di Lucania 2 8 139 149
Anzi 2 4 169 3 178
Armento 2 6 80 88
Atella 26 43 325 5 399
Avigliano 55 106 782 27 970
Balvano 29 15 180 2 226
Banzi 10 7 159 2 178
Baragiano 20 20 258 6 304
Barile 18 24 142 7 191
Bella 24 52 496 28 600
Brienza 22 39 320 6 387
Brindisi di Montagna 9 108 117
Calvello 7 13 163 5 188
Calvera 1 33 34
Campomaggiore 2 5 58 2 67
Cancellara 2 3 153 1 159
Carbone 5 62 1 68
San Paolo Albanese 1 23 1 25
Castelgrande 2 4 64 1 71
Castelluccio Inferiore 12 30 139 5 186
Castelluccio Superiore 3 4 51 3 61
Castelmezzano 1 3 68 1 73
Castelsaraceno 2 4 111 117
Castronuovo S. Andrea 2 3 82 1 88
Cersosimo 4 44 1 49
Chiaromonte 14 13 150 5 182
Corleto Perticara 7 14 318 13 352
Episcopia 9 9 97 2 117
Fardella 4 4 47 1 56
Filiano 17 23 305 7 352
Forenza 10 17 274 4 305
Francavilla in Sinni 31 40 351 7 429
Gallicchio 2 9 77 1 89
Genzano di Lucania 30 57 716 10 813
Grumento Nova 14 17 170 1 202
Guardia Perticara 5 5 53 4 67
Lagonegro 58 35 364 27 484
Latronico 30 40 264 17 351
Laurenzana 6 6 179 2 193
Lauria 106 124 702 32 964
Lavello 110 108 1.371 74 1.663
Fonte: Infocamere, Movimprese
Tavola 7.5 segue – Imprese attive al 31 dicembre 2008, per comune e forma giuridica
COMUNI Società
di capitale
Società
di persone
Ditte
individuali
Altre forme Totale
imprese
Maratea 44 53 302 21 420
Marsico Nuovo 17 39 327 10 393
Marsicovetere 60 86 401 18 565
Maschito 5 10 202 2 219
Melfi 192 179 1.235 35 1.641
Missanello 1 1 31 2 35
Moliterno 35 61 380 12 488
Montemilone 9 13 235 6 263
Montemurro 1 5 112 4 122
Muro Lucano 36 52 518 11 617
Nemoli 4 15 98 1 118
Noepoli 1 4 76 2 83
Oppido Lucano 9 28 444 7 488
Palazzo San Gervasio 19 40 485 32 576
Pescopagano 18 8 151 4 181
Picerno 32 55 504 23 614
Pietragalla 22 34 318 6 380
Pietrapertosa 3 6 113 122
Pignola 29 33 294 13 369
Potenza 883 750 3.721 305 5.659
Rapolla 17 23 289 5 334
Rapone 3 5 97 105
Rionero in Vulture 77 138 733 43 991
Ripacandida 2 8 162 3 175
Rivello 7 14 194 8 223
Roccanova 8 7 150 3 168
Rotonda 15 35 240 4 294
Ruoti 24 33 342 4 403
Ruvo del Monte 4 8 77 1 90
San Chirico Nuovo 1 4 143 5 153
San Chirico Raparo 2 6 90 1 99
San Costantino Albanese 1 71 1 73
San Fele 7 27 316 8 358
San Martino d’Agri 3 3 66 1 73
San Severino Lucano 7 6 126 5 144
Sant’Angelo Le Fratte 16 11 112 2 141
Sant’Arcangelo 27 51 578 13 669
Sarconi 1 7 124 2 134
Sasso di Castalda 4 6 69 3 82
Satriano di Lucania 9 15 184 6 214
Savoia di Lucania 4 6 98 2 110
Senise 33 61 569 15 678
Spinoso 3 4 107 114
Teana 1 46 47
Terranova di Pollino 3 7 113 5 128
Tito 159 82 434 36 711
Fonte: Infocamere, Movimprese
Tavola 7.5 segue – Imprese attive al 31 dicembre 2008, per comune e forma giuridica
COMUNI Società
di capitale
Società
di persone
Ditte
individuali
Altre forme Totale
imprese
Tolve 8 9 319 7 343
Tramutola 26 26 213 10 275
Trecchina 11 18 159 2 190
Trivigno 1 3 67 71
Vaglio Basilicata 20 13 161 4 198
Venosa 76 72 1.108 39 1.295
Vietri di Potenza 24 16 223 5 268
Viggianello 12 12 271 9 304
Viggiano 47 31 227 18 323
Ginestra 2 3 77 1 83
Paterno 12 22 232 2 268
Prov. Potenza 2.806 3.223 28.551 1.127 35.707
PROVINCIA DI MATERA
Accettura 2 12 185 6 205
Aliano 2 10 184 3 199
Bernalda 100 120 1.061 49 1.330
Calciano 2 1 68 2 73
Cirigliano 1 2 42 1 46
Colobraro 5 9 160 3 177
Craco 1 4 96 101
Ferrandina 60 71 553 13 697
Garaguso 8 10 123 2 143
Gorgoglione 7 93 5 105
Grassano 11 19 396 8 434
Grottole 7 10 215 3 235
Irsina 14 38 537 7 596
Matera 768 638 3.055 247 4.708
Miglionico 21 12 155 9 197
Montalbano Jonico 27 19 803 8 857
Montescaglioso 44 70 879 27 1.020
Nova Siri 41 57 512 24 634
Oliveto Lucano 1 50 51
Pisticci 102 116 1.370 44 1.632
Policoro 199 191 1.420 63 1.873
Pomarico 15 20 314 8 357
Rotondella 15 7 395 13 430
Salandra 7 20 200 1 228
San Giorgio Lucano 9 4 132 1 146
San Mauro Forte 2 8 198 1 209
Stigliano 9 27 491 5 532
Tricarico 19 44 521 25 609
Tursi 29 35 690 14 768
Valsinni 10 12 132 4 158
Scanzano Jonico 49 49 1.082 37 1.217
Prov. Matera 1.579 1.643 16.112 633 19.967
Basilicata 4.385 4.866 44.663 1.760 55.674